Zagorje • Pavlovec Zabočki
15 modernih stanova u 3 zgrade • Mir, priroda i suvremeno stanovanje
O projektu
Stambeno naselje Pavlovec Zabočki nudi savršen spoj mirnog života u prirodi i moderne gradnje. Smješteno u neposrednoj blizini Zaboka, okruženo zelenilom zagorskih brežuljaka.
Naselje se sastoji od tri zgrade (A, B i C) s ukupno 15 stambenih jedinica. Svaki stan dolazi s vlastitim parkirnim mjestom i terasom. Zgrade su katnosti P+1+Uk (prizemlje, kat i uvučeni kat), što osigurava intimnost i privatnost stanara.
Projekt je djelo AMG Studio d.o.o. iz Sv. Križa Začretja, arhitektonskog ureda s dugogodišnjim iskustvom u projektiranju stambenih objekata.
Zgrade A, B i C s po 6, 6 i 3 stana
Dizalice topline, parket, keramičke pločice
Dizalica topline u svakom stanu, niska potrošnja
Prizemlje, kat i uvučeni kat s terasama
Dostupnost
Zgrade A i B imaju identičan raspored stanova. Zgrada C nudi veće trosobne stanove.
| Stan | Zgrada | Etaža | Sobe | Zatvoreni dio | Terasa | NKP | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | A | Prizemlje | 2 sobe | 61,70 m² | Natk. 14,30 m² | 68,85 m² | Slobodan | Upit |
| A02 | A | Prizemlje | 1 soba | 38,75 m² | Natk. 14,30 m² | 45,90 m² | Slobodan | Upit |
| A03 | A | 1. kat | 2 sobe | 61,70 m² | Natk. 14,30 m² | 68,85 m² | Slobodan | Upit |
| A04 | A | 1. kat | 2 sobe | 61,70 m² | Natk. 14,30 m² | 68,85 m² | Slobodan | Upit |
| A05 | A | Uvučeni kat | 1 soba | 42,75 m² | Nenatk. 18,00 m² | 47,25 m² | Slobodan | Upit |
| A06 | A | Uvučeni kat | 1 soba | 42,75 m² | Nenatk. 18,00 m² | 47,25 m² | Slobodan | Upit |
| B01 | B | Prizemlje | 2 sobe | 61,70 m² | Natk. 14,30 m² | 68,85 m² | Slobodan | Upit |
| B02 | B | Prizemlje | 1 soba | 38,75 m² | Natk. 14,30 m² | 45,90 m² | Slobodan | Upit |
| B03 | B | 1. kat | 2 sobe | 61,70 m² | Natk. 14,30 m² | 68,85 m² | Slobodan | Upit |
| B04 | B | 1. kat | 2 sobe | 61,70 m² | Natk. 14,30 m² | 68,85 m² | Slobodan | Upit |
| B05 | B | Uvučeni kat | 1 soba | 42,75 m² | Nenatk. 18,00 m² | 47,25 m² | Slobodan | Upit |
| B06 | B | Uvučeni kat | 1 soba | 42,75 m² | Nenatk. 18,00 m² | 47,25 m² | Slobodan | Upit |
| C01 | C | Prizemlje | 3 sobe | 75,70 m² | Natk. 9,25 + Nenatk. 5,00 m² | 81,55 m² | Slobodan | Upit |
| C02 | C | 1. kat | 3 sobe | 75,70 m² | Natk. 9,25 + Nenatk. 5,00 m² | 81,55 m² | Slobodan | Upit |
| C03 | C | Uvučeni kat | 2 sobe | 53,20 m² | Nenatk. 26,60 m² | 59,85 m² | Slobodan | Upit |
Identičan raspored kao Zgrada A
Veći stanovi s 2-3 sobe i 2 kupaonice
Tlocrti
Stan 01 (2 sobe, 68,85 m²) + Stan 02 (1 soba, 45,90 m²)
Stan 03 (2 sobe, 68,85 m²) + Stan 04 (2 sobe, 68,85 m²)
Stan 05 (1 soba, 47,25 m²) + Stan 06 (1 soba, 47,25 m²)
Stan C01 (3 sobe, 81,55 m², 2 kupaonice)
Stan C02 (3 sobe, 81,55 m², 2 kupaonice)
Stan C03 (2 sobe, 59,85 m²)
Lokacija
Okruženo zelenilom, daleko od gradske buke
Škole, vrtići, trgovine - sve na dohvat ruke
Autocesta Zagreb-Krapina u neposrednoj blizini
Priroda, termalne kupke, vinogradi u okolici
Stabilne vrijednosti nekretnina, rastući interes
Specifikacije
| Površina parcele | 702,00 m² |
| Tlocrtna površina | 203,00 m² |
| Kig | 0,2892 (28,92%) |
| Bruto površina | 458,75 m² |
| Kis | 0,6524 |
| Katnost | P+1+Uk |
| Zelene površine | 160,00 m² (23%) |
| Površina parcele | 679,00 m² |
| Tlocrtna površina | 203,00 m² |
| Kig | 0,2989 (29,89%) |
| Bruto površina | 458,75 m² |
| Kis | 0,6756 |
| Katnost | P+1+Uk |
| Zelene površine | 140,00 m² (21%) |
| Površina parcele | 498,00 m² |
| Tlocrtna površina | 127,60 m² |
| Kig | 0,2562 (25,62%) |
| Bruto površina | 302,00 m² |
| Kis | 0,6064 |
| Katnost | P+1+Uk |
| Zelene površine | 150,00 m² (30%) |
Galerija
Kontakt